Z vod Amberg 1            
                              (49:26:46/11:48:28)


 Datum kon n¡ z vodu:   13.05.2012
 Kategorie z vodu :     OS - Perut          
 Soutˆ‘e          :     
 Pr–mˆrn  vzd lenost:   243.82km (rozpeti   208.55km -   275.84km)
 Po‡et nasazen˜ch PH:   2295 
 Po‡et chovatel–:       81  
 €as startu:            08:00:00
 Mistrovsk  s‚rie:       20/ 5
 Bodov  sazba:           50/ 25
 Po‡as¡ v m¡stˆ startu:                          
                                                 
 Po‡as¡ v m¡stˆ doletu:                          
                                                 
 P©¡let prvn¡ho PH:     MATEJOVIE Jakub, Malin, Kutn  Hora     
 10-066-22    H         1.den,11:16:58 hod., rozchod -00:00:01 hod.
                        vzd lenost:  258.26km   rychlost:1311.133m/min
                        Doba letu:03:16:58 hod.

 P©¡let posledn¡ho PH:  Ing. DLABAC Josef, Pecky 640, Pecky          
 10-070-802   H         1.den,11:24:27 hod., rozchod +00:00:00 hod.
                        vzd lenost:  241.77km   rychlost:1182.524m/min
                        Doba letu:03:24:27 hod.

 Doba trv n¡ z vodu:    00:21:25 hod.

 Tabulka £‡asti organizac¡                          Tabulka rozdˆlen¡ bod–
 -------------------------                          ------------------------
 N zev        P_N_PH P_U_PH P_N_CH P_U_CH      %     %   Body   Po©    m/min
 Zasmuky         227     22      8      5   9.69     2     50    46 1255.955
 Nymburk         156     20      8      5  12.82     4     47    92 1243.915
 Kostelec n C L  240     29     11      9  12.08     6     44   138 1232.437
 Dubec           376     93      8      6  24.73     8     42   184 1224.312
 Pecky           604    116     13     10  19.21    10     39   230 1215.573
 Kutn  Hora      481    139     21     19  28.90    12     36   275 1206.362
 Caslav          211     40     12      6  18.96    14     33   321 1200.840
 Celkem         2295    459     81     60  20.00    16     31   367 1194.962
                                                    18     28   413 1189.256
                                                    20     25   459 1182.524
 Amberg 1            

   1 MATEJOVIE Jakub, Malin
    12/ 8/ 8     10/14    225/597    258.26 rozch.-00:00:01
      1 10-066-22    H   1-11:16:58.00  1311.133   50.00    0.436  
     18 09-066-877   H   1-11:22:31.00  1275.202   49.07    7.843  
    129 09-066-1052  H   1-11:29:04.00  1235.252   43.03   56.209  
    150 10-066-55    H   1-11:29:49.00  1230.836   41.88   65.359  
    151 11-066-1316  H   1-11:29:49.00  1230.836   41.83   65.795  
    152 10-066-28    H   1-11:29:50.00  1230.738   41.78   66.231  
    190 10-066-74    H   1-11:31:03.00  1223.644   39.71   82.789  
    266 10-066-14    H   1-11:33:46.00  1208.093   35.57  115.904  

   2 MENSIK Ladislav, Nepomýice
    51/34/15      3/4     240/692    245.23 rozch.-00:00:04
      2 11-066-886   H   1-11:07:28.00  1307.964   49.95    0.871  X
     16 10-066-765   H   1-11:11:23.00  1281.199   49.18    6.972  
     26 08-066-505   H   1-11:13:49.00  1265.116   48.64   11.329  
     29 07-066-418   H   1-11:13:56.00  1264.355   48.47   12.636  
     30 09-065-1276  H   1-11:13:56.00  1264.355   48.42   13.072  X
     54 09-066-690   H   1-11:15:33.00  1253.903   47.11   23.529  
     59 08-0119-609  H   1-11:15:43.00  1252.835   46.84   25.708  
     62 07-095-389   H   1-11:15:47.00  1252.409   46.68   27.015  X
     65 09-066-653   H   1-11:15:56.00  1251.450   46.51   28.322  
    127 10-066-718   H   1-11:18:24.00  1235.892   43.14   55.338  X
    144 10-066-719   H   1-11:19:03.00  1231.857   42.21   62.745  X
    146 09-066-1850  H   1-11:19:06.00  1231.547   42.10   63.617  
    153 10-066-754   H   1-11:19:14.00  1230.723   41.72   66.667  
    162 11-066-836   H   1-11:19:30.00  1229.078   41.23   70.588  X
    164 08-066-566   H   1-11:19:38.00  1228.258   41.12   71.460  X
    168 10-066-768   H   1-11:19:40.00  1228.053   40.90   73.203  
    210 08-0317-38   H   1-11:20:59.00  1220.008   38.62   91.503  X
    211 09-066-632   H   1-11:20:59.00  1220.008   38.56   91.939  X
    214 08-066-539   H   1-11:21:04.00  1219.503   38.40   93.246  
    215 08-0317-398  H   1-11:21:04.00  1219.503   38.34   93.682  X
    226 10-066-774   H   1-11:21:37.00  1216.176   37.75   98.475  X
    230 10-066-199   H   1-11:21:43.00  1215.573   37.53  100.218  X
    241 11-066-834   H   1-11:22:09.00  1212.968   36.93  105.011  X
    296 08-066-598   H   1-11:23:32.00  1204.724   33.93  128.976  
    299 09-066-611   H   1-11:23:35.00  1204.429   33.77  130.283  
    338 06-066-1033  H   1-11:24:32.00  1198.835   31.64  147.277  
    341 08-066-538   H   1-11:24:33.00  1198.737   31.48  148.584  
    359 10-066-729   H   1-11:24:59.00  1196.203   30.50  156.427  
    371 10-066-716   H   1-11:25:16.00  1194.552   29.85  161.656  X
    399 10-066-771   H   1-11:25:53.00  1190.975   28.32  173.856  X
    401 11-066-838   H   1-11:25:57.00  1190.589   28.21  174.728  X
    402 09-066-676   H   1-11:25:59.00  1190.396   28.16  175.163  X
    409 08-066-552   H   1-11:26:05.00  1189.819   27.78  178.214  X
    417 10-066-788   H   1-11:26:12.00  1189.146   27.34  181.699  X

   3 PTACEK Bc. Miroslav, ¬.Janovice
    16/10/10      2/2     241/705    251.82 rozch.-00:00:04
      3 11-095-812   H   1-11:12:41.00  1306.764   49.89    1.307  
     13 10-066-952   H   1-11:16:23.00  1282.146   49.35    5.664  
     38 10-066-964   HE  1-11:19:46.00  1260.433   47.98   16.558  
     39 10-066-974   HE  1-11:19:48.00  1260.222   47.93   16.993  
     68 10-0948-582  HE  1-11:21:18.00  1250.833   46.35   29.630  
     70 10-0400-305  H   1-11:21:25.00  1250.108   46.24   30.501  
     80 10-066-993   H   1-11:21:56.00  1246.910   45.70   34.858  
    166 11-066-1501  HE  1-11:25:01.00  1228.159   41.01   72.331  
    220 11-0334-9079 H   1-11:26:42.00  1218.158   38.07   95.861  
    304 11-066-996   HE  1-11:29:12.00  1203.602   33.50  132.462  

   4 SVOBODA Ladislav, Kluky
    36/ 9/ 8      6/30    233/404    258.26 rozch.-00:00:01
      4 08-066-699   H   1-11:19:04.00  1297.307   49.84    1.743  
 Amberg 1            
      6 10-066-552   H   1-11:19:13.00  1296.331   49.73    2.614  
      7 09-066-250   H   1-11:19:16.00  1296.005   49.67    3.050  
     93 10-066-539   H   1-11:27:37.00  1243.883   44.99   40.523  
    189 10-066-503   H   1-11:31:03.00  1223.648   39.76   82.353  
    262 10-066-542   H   1-11:33:42.00  1208.475   35.78  114.161  
    373 10-066-572   H   1-11:36:15.00  1194.225   29.74  162.527  X
    375 09-066-224   H   1-11:36:18.00  1193.949   29.63  163.399  
    441 10-066-517   H   1-11:37:54.00  1185.182   26.03  192.157  

   5 MRACNO ZdenØk, Zbyslav
    30/11/10      8/13    227/598    269.32 rozch.+00:00:28
      5 08-066-894   H   1-11:27:47.00  1297.176   49.78    2.179  
     56 10-066-1033  H   1-11:34:58.00  1253.804   47.00   24.401  
     81 08-066-821   H   1-11:36:10.00  1246.840   45.64   35.294  
    121 10-066-1011  H   1-11:37:52.00  1237.105   43.46   52.723  
    160 11-066-1116  H   1-11:39:15.00  1229.296   41.34   69.717  
    174 08-066-847   H   1-11:39:40.00  1226.962   40.58   75.817  
    233 11-066-1114  H   1-11:41:50.00  1214.972   37.36  101.525  
    276 08-066-802   H   1-11:43:25.00  1206.356   35.02  120.261  
    292 10-066-1064  H   1-11:43:40.00  1205.007   34.15  127.233  
    406 10-066-1037  H   1-11:46:28.00  1190.100   27.94  176.906  X
    434 09-083-612   HE  1-11:47:11.00  1186.344   26.42  189.107  

   6 TVRDIK V clav, U.Janovice
    20/ 4/ 4     30/19    167/556    239.62 rozch.-00:01:42
      8 09-066-450   H   1-11:05:42.00  1286.396   49.62    3.486  
     23 08-066-1348  H   1-11:08:14.00  1269.125   48.80   10.022  
    106 09-066-431   HE  1-11:12:31.00  1240.956   44.28   46.187  
    456 09-066-407   H   1-11:22:00.00  1182.829   25.22  198.693  

   7 NEMEC Jaroslav, Hrabesin
    22/15/15      4/1     238/726    257.93 rozch.+00:00:00
      9 10-077-1027  H   1-11:20:32.00  1286.200   49.56    3.922  
     43 08-066-977   H   1-11:25:14.00  1256.745   47.71   18.736  
     50 08-066-996   H   1-11:25:28.00  1255.318   47.33   21.786  
     51 10-066-1138  H   1-11:25:35.00  1254.606   47.28   22.222  
     67 06-066-1319  H   1-11:26:12.00  1250.854   46.41   29.194  
    123 10-066-1161  H   1-11:28:32.00  1236.857   43.36   53.595  
    125 09-066-1334  H   1-11:28:38.00  1236.265   43.25   54.466  
    132 10-066-1136  HE  1-11:29:00.00  1234.096   42.86   57.516  
    193 09-066-1326  H   1-11:30:49.00  1223.461   39.54   84.096  
    195 10-066-1104  HE  1-11:30:59.00  1222.495   39.43   84.967  
    270 09-066-1307  H   1-11:33:38.00  1207.330   35.35  117.647  
    294 10-066-1110  H   1-11:34:05.00  1204.793   34.04  128.105  
    305 10-066-1108  H   1-11:34:19.00  1203.481   33.44  132.898  
    384 09-066-1321  H   1-11:36:15.00  1192.721   29.14  167.320  
    422 08-066-950   H   1-11:37:01.00  1188.508   27.07  183.878  

   8 VANA Vlastimil, Tatce 203
    91/32/11      1/12    242/617    238.44 rozch.+00:00:00
     10 09-088-307   H   1-11:05:24.00  1286.100   49.51    4.357  
     11 10-02624-519 H   1-11:05:31.00  1285.292   49.46    4.793  
     12 11-031-537   H   1-11:05:41.00  1284.138   49.40    5.229  X
     14 10-02624-538 H   1-11:06:01.00  1281.837   49.29    6.100  
     17 10-088-262   H   1-11:06:19.00  1279.773   49.13    7.407  X
     28 10-02624-535 H   1-11:08:34.00  1264.502   48.53   12.200  X
     35 10-088-521   H   1-11:08:50.00  1262.717   48.15   15.251  X
     41 11-031-536   H   1-11:09:37.00  1257.500   47.82   17.865  X
     45 10-070-1123  H   1-11:09:48.00  1256.286   47.60   19.608  
     46 10-088-458   H   1-11:09:51.00  1255.955   47.55   20.044  X
     61 10-02624-590 HE  1-11:10:22.00  1252.546   46.73   26.580  
     73 09-088-354   H   1-11:10:52.00  1249.265   46.08   31.808  X
     79 10-031-1678  H   1-11:11:13.00  1246.978   45.75   34.423  
 Amberg 1            
     99 09-088-305   H   1-11:11:53.00  1242.646   44.66   43.137  X
    105 10-088-497   HE  1-11:12:06.00  1241.244   44.34   45.752  X
    107 10-02624-539 H   1-11:12:13.00  1240.491   44.23   46.623  X
    134 09-088-399   H   1-11:13:20.00  1233.326   42.76   58.388  X
    140 09-088-366   H   1-11:13:30.00  1232.264   42.43   61.002  
    141 10-088-408   HE  1-11:13:31.00  1232.157   42.37   61.438  X
    147 10-031-1713  HE  1-11:13:37.00  1231.521   42.05   64.052  
    155 10-02624-540 H   1-11:13:52.00  1229.933   41.61   67.538  X
    191 11-070-1647  H   1-11:14:52.00  1223.621   39.65   83.224  X
    201 10-088-450   HE  1-11:15:11.00  1221.636   39.11   87.582  
    206 10-084-69    HE  1-11:15:21.00  1220.594   38.83   89.760  X
    229 09-0319-609  H   1-11:16:09.00  1215.616   37.58   99.782  X
    265 09-088-332   H   1-11:17:22.00  1208.122   35.62  115.468  X
    297 10-088-512   H   1-11:17:58.00  1204.460   33.88  129.412  
    323 10-088-506   HE  1-11:18:37.00  1200.519   32.46  140.741  X
    339 09-088-336   H   1-11:18:54.00  1198.808   31.59  147.712  
    349 10-070-428   H   1-11:19:05.00  1197.704   31.05  152.070  X
    361 10-6335016   HE  1-11:19:21.00  1196.102   30.39  157.298  X
    428 09-088-301   H   1-11:20:50.00  1187.268   26.74  186.492  X

   9 LEBEDA Vaclav, Tremosnice
    13/ 5/ 5     20/55    189/189    275.84 rozch.-00:00:01
     15 11-0330-116  H   1-11:35:14.00  1281.526   49.24    6.536  
    217 11-0330-105  H   1-11:46:19.00  1218.768   38.24   94.553  
    281 11-0330-111  H   1-11:48:48.00  1205.540   34.75  122.440  
    285 11-0330-115  H   1-11:48:52.00  1205.189   34.53  124.183  
    318 11-0330-118  H   1-11:49:33.00  1201.601   32.73  138.562  

  10 MALEC Vratislav, Nov‚ Dvory
    35/11/ 8     17/9     200/642    259.88 rozch.-00:00:01
     19 08-066-702   H   1-11:23:51.00  1274.809   49.02    8.279  
    157 11-066-311   H   1-11:31:23.00  1229.378   41.50   68.410  
    158 09-066-1219  HE  1-11:31:23.00  1229.378   41.45   68.845  
    173 11-066-333   H   1-11:31:44.00  1227.346   40.63   75.381  X
    222 11-066-182   HE  1-11:33:26.00  1217.570   37.96   96.732  X
    251 11-066-332   H   1-11:34:38.00  1210.763   36.38  109.368  
    306 11-066-365   H   1-11:35:58.00  1203.288   33.39  133.333  X
    327 11-066-318   H   1-11:36:30.00  1200.324   32.24  142.484  
    364 11-066-321   H   1-11:37:20.00  1195.721   30.23  158.606  
    397 11-066-305   H   1-11:38:10.00  1191.154   28.43  172.985  
    435 06-066-663   HE  1-11:39:05.00  1186.170   26.36  189.542  

  11 SMEJKALOVI , Planany
   191/54/12      7/6     230/679    240.43 rozch.+00:00:00
     20 07-070-129   H   1-11:08:59.00  1272.218   48.97    8.715  
     22 09-071-2195  H   1-11:09:24.00  1269.419   48.86    9.586  X
     24 10-071-3458  H   1-11:09:29.00  1268.861   48.75   10.458  X
     57 10-071-3435  H   1-11:11:48.00  1253.535   46.95   24.837  X
     60 10-071-3429  HE  1-11:11:57.00  1252.555   46.79   26.144  X
     66 08-071-503   HE  1-11:12:11.00  1251.035   46.46   28.758  X
     69 11-088-649   H   1-11:12:18.00  1250.276   46.30   30.065  X
     78 09-071-2067  HE  1-11:12:42.00  1247.680   45.81   33.987  
     82 09-071-2104  H   1-11:12:50.00  1246.818   45.59   35.730  X
     86 08-071-233   HE  1-11:13:01.00  1245.633   45.37   37.473  
     87 10-071-3314  HE  1-11:13:10.00  1244.666   45.32   37.908  
     89 11-088-663   H   1-11:13:12.00  1244.451   45.21   38.780  X
     91 09-071-2161  H   1-11:13:15.00  1244.129   45.10   39.651  X
     92 09-071-2121  H   1-11:13:17.00  1243.915   45.04   40.087  X
     95 10-071-3415  H   1-11:13:20.00  1243.593   44.88   41.394  X
     97 11-088-625   H   1-11:13:24.00  1243.164   44.77   42.266  X
     98 11-088-673   H   1-11:13:26.00  1242.950   44.72   42.702  
    109 11-6015614   H   1-11:13:52.00  1240.172   44.12   47.495  X
    138 09-088-229   HE  1-11:15:05.00  1232.437   42.54   60.131  X
 Amberg 1            
    143 09-071-2175  H   1-11:15:08.00  1232.122   42.27   62.309  X
    167 08-071-262   HE  1-11:15:46.00  1228.136   40.96   72.767  X
    178 07-070-1637  H   1-11:16:03.00  1226.361   40.36   77.560  X
    181 08-071-257   HE  1-11:16:09.00  1225.735   40.20   78.867  X
    197 09-071-2090  HE  1-11:16:44.00  1222.101   39.32   85.839  
    200 10-071-3440  H   1-11:16:47.00  1221.790   39.16   87.146  X
    218 08-071-536   H   1-11:17:19.00  1218.488   38.18   94.989  
    219 11-088-632   H   1-11:17:19.00  1218.488   38.13   95.425  X
    227 11-088-620   H   1-11:17:44.00  1215.920   37.69   98.911  X
    239 08-071-273   H   1-11:18:11.00  1213.160   37.04  104.139  X
    240 11-088-626   H   1-11:18:12.00  1213.058   36.98  104.575  
    243 10-071-3296  H   1-11:18:17.00  1212.548   36.82  105.882  X
    245 11-088-757   H   1-11:18:20.00  1212.242   36.71  106.754  X
    258 09-071-2183  H   1-11:18:53.00  1208.890   36.00  112.418  X
    261 10-070-328   HE  1-11:18:55.00  1208.687   35.84  113.725  X
    272 11-088-646   H   1-11:19:14.00  1206.766   35.24  118.519  X
    275 10-071-3405  H   1-11:19:18.00  1206.362   35.08  119.826  X
    293 08-071-431   HE  1-11:19:33.00  1204.851   34.10  127.669  X
    311 11-6015789   H   1-11:19:56.00  1202.541   33.12  135.512  X
    333 11-6015032   HE  1-11:20:26.00  1199.541   31.92  145.098  X
    336 09-071-2012  H   1-11:20:28.00  1199.342   31.75  146.405  X
    343 09-071-2211  HE  1-11:20:37.00  1198.445   31.37  149.455  X
    360 09-071-2131  HE  1-11:21:00.00  1196.159   30.45  156.863  
    366 07-070-1612  H   1-11:21:07.00  1195.465   30.12  159.477  X
    370 11-088-691   HE  1-11:21:14.00  1194.772   29.90  161.220  X
    383 09-071-2077  HE  1-11:21:34.00  1192.796   29.19  166.885  
    387 09-071-2148  H   1-11:21:36.00  1192.599   28.98  168.627  X
    390 10-070-302   HE  1-11:21:41.00  1192.106   28.81  169.935  X
    412 11-088-329   H   1-11:22:09.00  1189.354   27.61  179.521  
    413 08-071-410   HE  1-11:22:10.00  1189.256   27.56  179.956  X
    416 09-071-2221  HE  1-11:22:11.00  1189.158   27.40  181.264  X
    418 09-071-2229  HE  1-11:22:13.00  1188.962   27.29  182.135  X
    437 11-088-681   H   1-11:22:43.00  1186.030   26.25  190.414  
    443 10-071-3597  H   1-11:22:53.00  1185.055   25.93  193.028  X
    457 10-088-675   HE  1-11:23:17.00  1182.724   25.16  199.129  X

  12 BALSANCI , Lipany 54
    48/ 9/ 5     22/31    184/392    234.61 rozch.+00:00:00
     21 10-070-625   HE  1-11:04:47.00  1269.633   48.91    9.150  X
     76 09-070-1114  HE  1-11:07:58.00  1248.131   45.92   33.115  
    225 11-0103-320  HE  1-11:12:50.00  1216.631   37.80   98.039  
    247 10-070-613   H   1-11:13:42.00  1211.187   36.60  107.625  
    253 10-070-609   H   1-11:13:54.00  1209.938   36.27  110.240  
    282 11-070-348   H   1-11:14:37.00  1205.483   34.69  122.876  X
    396 07-070-1957  HE  1-11:16:56.00  1191.302   28.49  172.549  X
    398 09-070-1109  H   1-11:16:59.00  1190.999   28.38  173.420  
    433 10-070-570   HE  1-11:17:45.00  1186.382   26.47  188.671  X

  13 HELLER Pavel, Straky
    29/ 7/ 6     19/8     192/648    242.89 rozch.+00:00:00
     25 09-0108-707  H   1-11:11:53.00  1265.821   48.69   10.893  
    159 08-0108-90   H   1-11:17:35.00  1229.304   41.39   69.281  
    183 07-0108-855  H   1-11:18:23.00  1224.347   40.09   79.739  
    290 10-0108-269  HE  1-11:21:33.00  1205.110   34.26  126.362  X
    321 09-0108-708  H   1-11:22:16.00  1200.840   32.57  139.869  
    377 08-0108-73   H   1-11:23:29.00  1193.660   29.52  164.270  
    421 07-0108-801  H   1-11:24:21.00  1188.598   27.12  183.442  

  14 JERABKOVA Jana, Chrast 205
    26/ 6/ 6     15/24    203/491    234.10 rozch.+00:00:00
     27 11-070-725   H   1-11:05:08.00  1264.510   48.58   11.765  
     36 11-070-746   HE  1-11:05:26.00  1262.464   48.09   15.686  
    208 11-070-741   H   1-11:11:51.00  1220.240   38.73   90.632  
 Amberg 1            
    284 11-070-722   H   1-11:14:14.00  1205.267   34.59  123.747  
    295 11-070-735   H   1-11:14:19.00  1204.750   33.99  128.540  
    391 11-070-776   H   1-11:16:24.00  1191.970   28.76  170.370  

  15 Ing. BRANKA Stanislav, Chrast 205
    85/22/ 8     13/15    216/588    234.10 rozch.+00:00:00
     31 09-070-1548  HE  1-11:05:11.00  1264.169   48.37   13.508  
     33 10-6140256   HE  1-11:05:17.00  1263.487   48.26   14.379  
     42 10-5095907   H   1-11:06:13.00  1257.154   47.77   18.301  
    128 10-070-248   HE  1-11:09:28.00  1235.589   43.08   55.773  X
    235 08-070-1323  HE  1-11:12:52.00  1213.807   37.25  102.397  
    250 09-070-1540  HE  1-11:13:20.00  1210.878   36.44  108.932  X
    263 10-70-210    H   1-11:13:44.00  1208.377   35.73  114.597  X
    264 09-070-1522  H   1-11:13:44.00  1208.377   35.68  115.033  X
    271 08-70-1340   HE  1-11:13:59.00  1206.820   35.29  118.083  
    274 10-070-208   H   1-11:14:00.00  1206.716   35.13  119.390  
    277 09-070-1568  H   1-11:14:05.00  1206.198   34.97  120.697  X
    308 09-070-1466  HE  1-11:14:38.00  1202.790   33.28  134.205  
    315 10-070-266   HE  1-11:14:45.00  1202.069   32.90  137.255  X
    326 10-6140248   HE  1-11:15:01.00  1200.426   32.30  142.048  X
    328 10-070-255   H   1-11:15:03.00  1200.220   32.19  142.919  X
    355 10-070-583   HE  1-11:15:36.00  1196.846   30.72  154.684  X
    356 09-070-1576  HE  1-11:15:39.00  1196.540   30.66  155.120  X
    358 10-070-212   H   1-11:15:40.00  1196.438   30.56  155.991  X
    363 10-070-249   HE  1-11:15:46.00  1195.827   30.28  158.170  X
    369 09-070-1590  H   1-11:15:56.00  1194.809   29.96  160.784  
    376 09-070-1508  HE  1-11:16:07.00  1193.693   29.58  163.834  X
    455 10-070-235   HE  1-11:17:55.00  1182.836   25.27  198.257  X

  16 HEGLAS Milan, Mocovice
    22/11/10      5/5     236/688    259.81 rozch.-00:00:02
     32 10-059-48    HE  1-11:25:37.00  1263.505   48.31   13.943  
     34 10-059-32    HE  1-11:25:42.00  1262.993   48.20   14.815  
     37 09-059-667   HE  1-11:25:52.00  1261.971   48.04   16.122  
     52 09-059-674   HE  1-11:27:05.00  1254.557   47.22   22.658  
    101 11-059-323   H   1-11:29:06.00  1242.458   44.55   44.009  
    111 09-059-680   HE  1-11:29:37.00  1239.395   44.01   48.366  
    116 10-059-14    H   1-11:29:45.00  1238.608   43.74   50.545  
    298 09-059-815   H   1-11:35:42.00  1204.443   33.82  129.847  
    310 10-059-26    HE  1-11:36:02.00  1202.584   33.17  135.076  X
    405 10-059-40    H   1-11:38:16.00  1190.280   28.00  176.471  
    440 10-059-30    HE  1-11:39:11.00  1185.302   26.09  191.721  

  17 KYNCL Josef+Kat., Lysa n/L.
    20/ 2/ 2     43/36     91/376    233.39 rozch.+00:00:00
     40 09-0108-522  HE  1-11:05:16.00  1259.725   47.88   17.429  
    114 10-0108-658  H   1-11:08:24.00  1238.774   43.85   49.673  

  18 PTACEK Miroslav, C. Janovice
    20/10/10      9/7     226/669    251.79 rozch.-00:00:03
     44 10-066-965   H   1-11:20:21.00  1256.664   47.66   19.172  
     84 11-066-15171 H   1-11:21:57.00  1246.708   45.48   36.601  
     94 07-066-1471  H   1-11:22:26.00  1243.732   44.93   40.959  
    104 08-066-24    H   1-11:22:49.00  1241.381   44.39   45.316  
    113 11-066-1527  H   1-11:23:13.00  1238.938   43.90   49.237  
    115 11-066-1515  H   1-11:23:16.00  1238.633   43.79   50.109  
    119 11-066-1510  H   1-11:23:29.00  1237.314   43.57   51.852  
    156 10-0948-594  H   1-11:24:46.00  1229.560   41.56   67.974  
    161 10-066-961   HE  1-11:24:49.00  1229.260   41.29   70.153  
    300 10-066-968   H   1-11:29:05.00  1204.177   33.71  130.719  

  19 SMRCINA David, Nucice 95
    30/ 7/ 7     16/20    201/547    228.60 rozch.+00:00:01
     47 11-0106-1502 H   1-11:02:04.00  1255.677   47.49   20.479  
 Amberg 1            
    135 11-098-325   H   1-11:05:24.00  1233.100   42.70   58.824  
    187 09-0106-406  HE  1-11:06:45.00  1224.186   39.87   81.481  
    248 11-0106-1524 H   1-11:08:46.00  1211.106   36.55  108.061  
    286 09-0106-40   H   1-11:09:42.00  1205.147   34.48  124.619  
    307 08-0106-128  H   1-11:10:04.00  1202.822   33.33  133.769  
    439 10-0317-156  HE  1-11:12:51.00  1185.462   26.14  191.285  

  20 ZITTOVI V + B, Horany 14
    78/23/ 7     23/22    183/530    236.73 rozch.+00:00:00
     48 11-071-4271  HE  1-11:08:32.00  1255.656   47.44   20.915  X
     74 09-071-2329  HE  1-11:09:30.00  1249.251   46.02   32.244  X
     88 11-071-4201  H   1-11:10:12.00  1244.653   45.26   38.344  X
     96 11-071-4214  H   1-11:10:25.00  1243.237   44.83   41.830  X
    102 08-071-113   HE  1-11:10:39.00  1241.715   44.50   44.444  
    117 10-071-3012  HE  1-11:11:09.00  1238.467   43.68   50.980  X
    133 11-071-4272  H   1-11:11:56.00  1233.413   42.81   57.952  X
    145 09-070-1484  HE  1-11:12:12.00  1231.701   42.16   63.181  
    180 09-071-2318  H   1-11:13:03.00  1226.278   40.25   78.431  X
    186 10-6335307   H   1-11:13:22.00  1224.270   39.92   81.046  X
    213 10-071-3015  HE  1-11:14:06.00  1219.645   38.45   92.810  X
    224 11-071-4208  H   1-11:14:34.00  1216.719   37.85   97.603  X
    255 10-088-446   H   1-11:15:41.00  1209.776   36.17  111.111  X
    303 11-071-4244  H   1-11:16:41.00  1203.625   33.55  132.026  
    330 10-071-3010  H   1-11:17:18.00  1199.863   32.08  143.791  X
    334 08-09283-377 HE  1-11:17:22.00  1199.458   31.86  145.534  
    337 09-071-2359  H   1-11:17:26.00  1199.053   31.70  146.841  
    340 10-0317-268  HE  1-11:17:29.00  1198.749   31.54  148.148  X
    378 10-071-3021  H   1-11:18:20.00  1193.612   29.47  164.706  
    382 09-071-2355  HE  1-11:18:27.00  1192.910   29.25  166.449  X
    389 10-071-3076  HE  1-11:18:35.00  1192.109   28.87  169.499  
    394 09-071-2306  H   1-11:18:41.00  1191.509   28.59  171.678  X
    426 09-071-2325  HE  1-11:19:19.00  1187.723   26.85  185.621  X

  21 HUMHAL Jiri, Kozojedy 41
    15/ 4/ 4     31/43    164/329    224.71 rozch.+00:00:01
     49 10-0107-501  H   1-10:58:59.00  1255.569   47.39   21.351  
    112 10-0107-512  H   1-11:01:22.00  1239.069   43.95   48.802  
    122 10-0107-532  H   1-11:01:40.00  1237.022   43.41   53.159  
    381 09-0107-475  H   1-11:08:22.00  1193.020   29.30  166.013  

  22 PAVELKA Vladimir, Kounice 314
    30/ 9/ 8     12/28    217/431    231.15 rozch.+00:00:00
     53 10-070-435   HE  1-11:04:16.00  1254.405   47.17   23.094  
     55 10-088-540   HE  1-11:04:21.00  1253.838   47.06   23.965  
     90 11-0282-320  H   1-11:05:45.00  1244.388   45.15   39.216  X
    120 10-070-357   HE  1-11:06:50.00  1237.172   43.52   52.288  
    149 11-070-1415  H   1-11:07:47.00  1230.913   41.94   64.924  
    231 11-070-1429  H   1-11:10:12.00  1215.273   37.47  100.654  
    283 10-070-459   HE  1-11:11:46.00  1205.345   34.64  123.312  
    346 11-070-1449  H   1-11:12:54.00  1198.263   31.21  150.763  
    350 10-070-1145  H   1-11:13:00.00  1197.642   30.99  152.505  

  23 CERMAK,MVDr. Stanislav, Cesky Brod 
    30/ 6/ 6     24/21    181/534    230.26 rozch.+00:00:00
     58 08-070-51    H   1-11:03:43.00  1253.338   46.90   25.272  
    169 09-070-107   H   1-11:07:32.00  1227.830   40.85   73.638  
    242 08-070-23    H   1-11:09:52.00  1212.741   36.87  105.447  
    386 05-070-1661  H   1-11:13:04.00  1192.640   29.03  168.192  
    414 09-070-152   H   1-11:13:37.00  1189.252   27.51  180.392  
    425 08-070-20    H   1-11:13:51.00  1187.820   26.91  185.185  

  24 KOVARIK Josef, Pecky 438
    40/ 7/ 2     44/42     81/330    242.71 rozch.+00:00:00
     63 10-070-180   HE  1-11:13:50.00  1252.169   46.62   27.451  X
 Amberg 1            
    165 10-070-160   H   1-11:17:37.00  1228.196   41.07   71.895  
    175 10-070-190   H   1-11:17:50.00  1226.851   40.52   76.253  
    244 10-070-183   HE  1-11:20:12.00  1212.348   36.76  106.318  X
    273 11-070-1037  H   1-11:21:08.00  1206.722   35.19  118.954  X
    429 09-070-1189  HE  1-11:24:28.00  1187.049   26.69  186.928  X
    447 07-070-398   HE  1-11:24:59.00  1184.057   25.71  194.771  X

  25 REHAK Josef, Podebrady 106
    22/ 4/ 4     33/25    153/476    250.50 rozch.+00:00:07
     64 09-0108-265  H   1-11:20:14.00  1251.578   46.57   27.887  
    202 09-0108-275  H   1-11:25:10.00  1221.472   39.05   88.017  
    257 09-0108-281  H   1-11:27:11.00  1209.579   36.06  111.983  
    344 10-0108-9    H   1-11:29:07.00  1198.392   31.32  149.891  

