>
 OS Lidice                                                              Strana:   1
 Celkové pořadí chovatelů
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Příjmení      Jméno    Organizace     PZZ PUZ  PNH PUH PUM  PUSP      Body
 ----------------------------------------------------------------------------------
    1 MENSIK        Ladislav  Kutná Hora      8   8  415 170  97  41.0%  1844.60
    2 HELLER        Pavel     Nymburk         8   8  199  70  63  35.2%  1789.51
    3 PTACEK Bc.    Miroslav  Kutná Hora      8   8  142  72  72  50.7%  1733.57
    4 Ing. BRANKA   Stanislav Dubec           8   8  475 177  76  37.3%  1683.45
    5 MALEC         Vratislav Kutná Hora      8   8  300 108  78  36.0%  1671.42
    6 MASINOVI      P. + J.   Pecky           8   8  637 126  62  19.8%  1654.29
    7 MECEROVA      Michaela  Nymburk         8   8  208  58  53  27.9%  1617.27
    8 NEMEC         Jaroslav  Kutná Hora      8   8  219  80  71  36.5%  1613.81
    9 SMEJKALOVI              Pecky           7   7  928 242  82  26.1%  1611.08
   10 SMRCINA       David     Kostelec n C L  8   8  251  90  66  35.9%  1600.05
   11 PTACEK        Miroslav  Kutná Hora      8   8  155  65  64  41.9%  1574.63
   12 MRACNO        ZdenŘk    Kutná Hora      8   8  226  61  57  27.0%  1560.29
   13 ZITTOVI       V + B     Dubec           8   8  366 108  56  29.5%  1558.10
   14 HALAMA        Marian    Caslav          8   8  202  72  66  35.6%  1539.59
   15 VANA          Vlastimil Dubec           8   8  489 129  64  26.4%  1463.07
   16 REHAK         Josef     Nymburk         8   8  156  48  48  30.8%  1335.01
   17 SMRCINA       Frantiçek Kostelec n C L  8   8  243  59  51  24.3%  1324.68
   18 SVOBODA       Ladislav  Kutná Hora      8   8  264  42  39  15.9%  1227.59
   19 JERABKOVA     Jana      Dubec           8   8  178  46  43  25.8%  1223.42
   20 PECA          Josef     Caslav          8   8  159  37  37  23.3%  1218.12
   21 TVRDIK        Václav    Kutná Hora      7   7  138  36  36  26.1%  1199.46
   22 HEGLAS        Milan     Caslav          6   6  122  44  42  36.1%  1186.31
   23 VAVRA         Miloslav  Caslav          8   8  156  45  44  28.8%  1180.97
   24 CERMAK,MVDr.  Stanislav Pecky           8   8  246  39  34  15.9%  1159.97
   25 MATEJOVIE     Karel     Kutná Hora      7   7   84  35  35  41.7%  1158.16
   26 TVRDIK        Vladimir  Kutná Hora      8   7  166  43  41  25.9%  1099.79
   27 KOVARIK       Josef     Pecky           8   8  235  39  32  16.6%  1089.83
   28 KYNCL         Josef+Kat.Nymburk         8   8  170  30  29  17.6%  1088.35
   29 MATEJOVIE     Jakub     Kutná Hora      7   7   87  32  32  36.8%  1018.98
   30 BYRWA         Stanislav Kutná Hora      8   8  188  31  31  16.5%  1015.93
   31 KASE          Jaroslav  Kostelec n C L  8   8  185  34  33  18.4%  1014.91
   32 BALSANCI                Pecky           8   8  240  40  30  16.7%  1007.18
   33 VOJTA         Jiri      Zasmuky         8   8  341  45  32  13.2%   982.84
   34 SEDLAK        Vladislav Dubec           8   7  240  46  30  19.2%   963.14
   35 BENES         Vladimir  Pecky           8   8  233  29  28  12.4%   961.31
   36 MASIN         Martin    Zasmuky         8   8  159  26  25  16.4%   957.03
   37 STRNAD        Jiri+DavidPecky           8   6  229  32  29  14.0%   907.77
   38 RUDOLF        Jaroslav  Dubec           8   8  218  33  27  15.1%   896.87
   39 JAROS         Pavel     Zasmuky         8   6  233  32  31  13.7%   871.17
   40 HAVRANEK      Jiri      Caslav          8   7  129  26  26  20.2%   852.81
   41 CEZA          Jiýí Ing. Kutná Hora      8   7  189  24  24  12.7%   847.20
   42 LISICKY       Josef     Kutná Hora      8   7  186  27  25  14.5%   840.12
   43 HUMHAL        Jiri      Kostelec n C L  8   7  113  25  25  22.1%   831.88
   44 PTACEK        Josef     Kutná Hora      7   7  179  28  25  15.6%   829.19
   45 ANASTASOV     Ivan      Zasmuky         8   8  338  38  23  11.2%   785.34
   46 PAVELKA       Vladimir  Pecky           7   5  167  29  28  17.4%   748.06
   47 ZELENY        Josef     Kutná Hora      8   7  151  19  19  12.6%   631.28
   48 MROZEK        Miroslav  Nymburk         7   5   90  15  15  16.7%   615.84
   49 STASTNY       Frantisek Kostelec n C L  7   7  174  21  17  12.1%   566.87
   50 FRANC         Pavel     Kutná Hora      8   7  139  14  14  10.1%   510.44
   51 VYHNANEK      Antonin   Kostelec n C L  8   6  135  13  13   9.6%   474.66
   52 Ing. DLABAC   Josef     Pecky           8   6   97  12  12  12.4%   422.47
   53 LEBEDA        Vaclav    Caslav          5   4   56  11  11  19.6%   419.74
   54 BUBNIK        Jiri      Kostelec n C L  7   7  178  12  11   6.7%   399.48
   55 HADRABA       Jaroslav  Kutná Hora      6   4  108  12  12  11.1%   395.57
   56 BRODSKY       Karel     Kutná Hora      7   4  148  12  11   8.1%   350.47
   57 ROKOS         Jiýí      Kutná Hora      8   5  116  11  11   9.5%   339.40
   58 STERBA        Vladimir  Kostelec n C L  7   6  104  10  10   9.6%   329.38
   59 ZIMA          Miroslav  Dubec           6   5  142  10   9   7.0%   321.92
   60 PAZDERA       Bohumil   Kutná Hora      5   3  116   8   8   6.9%   283.17
   61 ZELENY        Milos     Zasmuky         6   4   57   7   7  12.3%   264.63
   62 VOLF          Josef     Caslav          7   3  118   8   8   6.8%   239.64
 OS Lidice                                                              Strana:   2
 Celkové pořadí chovatelů
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Poř  Příjmení      Jméno    Organizace     PZZ PUZ  PNH PUH PUM  PUSP      Body
 ----------------------------------------------------------------------------------
   63 KUTHAN        Jiri      Kostelec n C L  8   5   88   6   6   6.8%   226.62
   64 FOLPRECHT     Jaroslav  Caslav          5   2  128   6   6   4.7%   208.98
   65 VLASAK        Milan     Pecky           8   4  132   6   6   4.5%   197.03
   66 CHRASTIL      Jaroslav  Zasmuky         8   4  136   5   5   3.7%   180.78
   67 MUTL          Jiri      Caslav          6   3   70   5   5   7.1%   175.41
   68 FUKSA         Ludek     Pecky           5   4   92   5   5   5.4%   151.55
   69 BAYER         Rudolf    Nymburk         7   1   67   4   4   6.0%   143.92
   70 VANA          Frantisek Pecky           7   5  163   5   4   3.1%   141.85
   71 SMRCINOVI     D + J     Kostelec n C L  8   3  180   3   3   1.7%   120.30
   72 SVOBODA       Jiri      Pecky           5   2   67   3   3   4.5%   113.11
   73 PECENKA       Jaroslav  Zasmuky         7   3  101   3   3   3.0%   104.54
   74 MALIMANEK     Petr      Caslav          6   1   60   2   2   3.3%    88.97
   75 KRAUS         Pavel     Nymburk         6   2   90   2   2   2.2%    84.25
   76 BREZINA       Vaclav    Nymburk         3   1   60   1   1   1.7%    39.05
   77 SAFARIK       Vaclav    Zasmuky         8   1   63   1   1   1.6%    28.45
   78 SUBRT         Josef     Zasmuky         1   0    4   0   0   0.0%     0.00
   79 MACALA        Zdenek    Nymburk         3   0   60   0   0   0.0%     0.00
   80 NESVADBA      Petr      Nymburk         2   0   26   0   0   0.0%     0.00
   81 DVORAK Ing.   Josef     Nymburk         1   0   10   0   0   0.0%     0.00
   82 PACES         Vladimir  Kostelec n C L  3   0   30   0   0   0.0%     0.00
   83 KADERABEK     Frantiçek Kostelec n C L  4   0   48   0   0   0.0%     0.00
   84 DRSKA         Frantisek Dubec           7   0   89   0   0   0.0%     0.00
   85 KNIZEK        Jaroslav  Pecky           4   0   42   0   0   0.0%     0.00
   86 MARISKA       Roman     Kutná Hora      2   0   15   0   0   0.0%     0.00
   87 CALEK         Lubos     Caslav          3   0   38   0   0   0.0%     0.00
   88 MORAVEC       Karel     Caslav          3   0   28   0   0   0.0%     0.00
 ----------------------------------------------------------------------------------
 Dne: 29.09.2012